(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,泰恩康(301263)获外资卖出3.77万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有泰恩康90.69万股,占流通股0.34%,累计持股成本35.33元,持股亏损43.19%。
泰恩康最近5个交易日下跌2.10%,陆股通累计净卖出37.93万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价20.45元;最近20个交易日下跌3.88%,陆股通累计净买入32.34万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价21.02元;最近60个交易日下跌43.62%,陆股通累计净买入61.33万股,占流通盘0.36%,区间平均买入价25.30元。
泰恩康近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-28 | 90.69万 | 0.34 | -75.57万 | -3.77万 | 35.33 |
2023-7-27 | 94.46万 | 0.35 | -79.75万 | -3.93万 | 34.72 |
2023-7-26 | 98.4万 | 0.37 | 101.71万 | 5.05万 | 34.14 |
2023-7-25 | 93.35万 | 0.35 | -1297.62万 | -61.72万 | 34.89 |
2023-7-24 | 155.07万 | 0.58 | 550.22万 | 26.45万 | 29.37 |
2023-7-21 | 128.62万 | 0.48 | 260.15万 | 12.64万 | 31.14 |
2023-7-20 | 115.98万 | 0.43 | 524.54万 | 25.65万 | 32.29 |
2023-7-19 | 90.33万 | 0.34 | -319.0万 | -15.6万 | 35.65 |
2023-7-18 | 105.93万 | 0.39 | 249.47万 | 12.3万 | 33.41 |
2023-7-14 | 93.63万 | 0.35 | -311.67万 | -14.93万 | 35.14 |
标签: