(资料图片)
昆药集团3月23日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税),合计派发现金红利总额为1.21亿元。
昆药集团2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入82.82亿元,同比增长0.35%;归属母公司股东净利润3.83亿元,同比下降24.52%;基本每股收益为0.51元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
昆药集团历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-19 | 10派2.7元 | 1.04 | 2022-05-27 | -16.96 | 2022-05-30 | 5.91 |
2020-12 | 2021-03-16 | 10派2.3元 | -1.08 | 2021-06-22 | -6.7 | 2021-06-23 | 6 |
2019-12 | 2020-03-31 | 10派2元 | 5.76 | 2020-06-09 | 1.86 | 2020-06-10 | 9 |
2018-12 | 2019-03-23 | 10派1元 | 12.14 | 2019-06-17 | 1.36 | 2019-06-18 | 3.22 |
2016-12 | 2017-03-25 | 10派1.8元 | -4.58 | 2017-05-18 | -4.85 | 2017-05-19 | 3.02 |
近年来,昆药集团的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计23.59亿元,派现17次共计14.28亿元,累计派现募资比为60.53%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-23)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: